- testiranje na 295 različitih alergenih komponenti
- precizno otkrivanje uzroka tegoba
- identifikaciju alergija i prije pojave simptoma
- izradu personaliziranog izvješća
- svrbež kože
- osip
- urtikarija (koprivnjača)
- bolovi u trbuhu
- grčevi
- proljevi
- začepljen nos
- kašalj
- bolovi u sinusima
Usporedba ALERGO295 i PRICK testa:
| Značajka | ALERGO295 test | PRICK test |
|---|---|---|
| Prekid terapije | Nije potreban | Potreban |
| Biti natašte | Nije potrebno | Potrebno izbjegavati alergene iz hrane i pića |
| Testiranje u akutnoj fazi | Moguće | Nije moguće kod kožnih promjena |
| Mjesto reakcije | Ne odvija se na tijelu | Reakcija se javlja na koži |
| Prepoznavanje alergija u razvoju | Moguće | Ograničeno na trenutačne alergije |
| Primjena kod djece | Pogodan i za bebe | Nije pogodan za djecu mlađu od 6 mjeseci |
| Prikaz jačine alergije | Brojčano prikazan | Nije brojčano prikazan |
| Opseg testiranih alergena | Najširi panel u Hrvatskoj | Ograničen broj alergena |








